| 产品标识名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 样品来源 | 
| 聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线) | 南京亚越五金交电有限责任公司 | 南京志千里电线电缆有限公司 | 志千里 | ZC-RVS 300/300V 2×1.0 | 不合格 | 电气性能-导体电阻(20℃) | 实体店 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 南京林峰线缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 南京林峰线缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 额定电压0.6/1kV挤包绝缘阻燃低压电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) |  | 南京宇奥源电线电缆有限公司 | 龙虎(图形) | ZC-YJLV22-0.6/1 4×35 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |  | 南京宇奥源电线电缆有限公司 | 龙虎(图形) | BVR 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 南京富达电线电缆有限公司 | 富迪(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 南京富达电线电缆有限公司 | 富迪(图形) | VV22-0.6/1 2×1.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 南京星利电缆有限公司 | 星利(图形) | YJV-0.6/1 3×16+2×10 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 南京三星电缆厂有限公司 | 星利(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 江苏国宁电缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 江苏国宁电缆有限公司 |  | VV-0.6/1 3×4 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 轻型聚氯乙烯护套软线 |  | 江苏金陵特种电缆有限公司 | 图形 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) |  | 江苏金陵特种电缆有限公司 | 图形 | YJV-0.6/1 5×4 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯软导体无护套电缆 |  | 南京汉欣电线电缆有限公司 | 宁汉欣(图形) | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 |  | 南京华石电缆有限公司 |  | 60227 IEC 06 (RV) 300/500V 1×0.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 |  | 南京苏缆电缆制造有限公司 | 苏缆(图形) | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 南京苏缆电缆制造有限公司 | 苏缆(图形) | YJV-0.6/1 4×35 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 轻型聚氯乙烯护套软线 |  | 南京特普兰电子器材有限公司 |  | 60227 IEC 52 (RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 普通聚氯乙烯护套软线 |  | 南京寅成电缆有限公司 | 寅成(图形) | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯软导体无护套电缆 |  | 南京中科三强线缆有限公司 |  | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 江苏天源电缆有限公司 | 天源(图形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 江苏天源电缆有限公司 | 天源(图形) | YJV-0.6/1 3×6 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 聚氯乙烯绝缘无护套铜芯电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) |  | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 龙蟠(图形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 龙蟠(图形) | YJV-0.6/1 4×6 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 轻型聚氯乙烯护套软线 |  | 南京恒美线缆有限公司 | 彰扬 | 60227 IEC 52 (RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) |  | 中策电缆集团有限公司 | 华策(图形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 中策电缆集团有限公司 | 华策(图形) | VV-0.6/1 3×16 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 普通聚氯乙烯护套软线 |  | 江苏华亿线缆有限公司 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 普通聚氯乙烯护套软线 |  | 上海电缆厂(南京)有限公司 | 上缆(图形) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 上海电缆厂(南京)有限公司 | 上缆(图形) | YJV-0.6/1 1×95 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 额定电压1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆(额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) |  | 南京虎踞龙盘线缆有限公司 |  | JKLYJ-1 1×70 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) |  | 南京虎踞龙盘线缆有限公司 | 龙虎(图形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯软导体无护套电缆 |  | 南京双晨线缆科技有限公司 |  | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |  | 南京安达电线电缆有限责任公司 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 |  | 南京中远高分子材料科技有限公司 |  | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 |  | 南京江陵电线电缆有限公司 |  | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |  | 南京福瑞电缆有限责任公司 |  | BVR 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生产企业 | 
| 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 高淳县淳溪常春交电商店 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 实体店 | 
| 中型橡套软电缆 | 高淳县兴达电缆经销部 | 无锡市华美电缆有限公司 |  | YZ 300/500V 3×4 | 合格 |  | 实体店 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京亚越五金交电有限责任公司 | 远东电缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 实体店 | 
| 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 南京市雨花台区军琴建材经营部 | 昆山市长江电线电缆厂 | 并蒂莲(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 实体店 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京冀丰电线电缆有限公司 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 宝胜(图形) | 60277 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |  | 实体店 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京冀丰电线电缆有限公司 | 江苏江扬电缆有限公司 | 江扬(图形) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×10 | 合格 |  | 实体店 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 苏宁自营 | 上海德力西集团有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 |  |  | 电商 | 
| 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 苏宁自营 | 天津市云业电线厂 | 云业(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 电商 | 
| 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 苏宁自营 | 天津市华光线缆厂 | 敏达(图形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 电商 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宝胜电线电缆 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 宝胜(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 电商 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 王林建材官方店 | 昆山市长江电线电缆厂 | 并蒂莲(图形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 电商 | 
| 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 正泰电器南京批发部 | 浙江正泰电缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 电商 | 





 
            


